Описание AKSA ALG 45:
Manufacturer | Lovol | ||
---|---|---|---|
Model | 1006NG | ||
Количество цилиндров | |||
Забор воздуха и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 d/dk | 40 кВт., [ HP] | |
Положение цилиндров | L | 5,99 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 100x127 | |
Степень сжатия | 10:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | rpm | 1500 | |
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Fuel Consumption | m³/h. | 17 | |
Gas Pressure | mbar | 27,5-35 | |
Oil Capacity | L | 16,1 | |
Water Capacity | L | 23,1 | |
Absorbed Air Discharge | m³ /dk. | 210 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 0,05 | |
Температура выхлопа | ° C | 530 | |
Electricity System |
Технические характеристики AKSA ALG 45:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
45.00 | 36.00 | 41.00 | 32.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.