Описание AKSA AGM 40:
Manufacturer | GM | ||
---|---|---|---|
Model | 643 | ||
Количество цилиндров | |||
Забор воздуха и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 d/dk | 36 кВт., [ HP] | |
Положение цилиндров | L | 4,3 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 102 x 88 | |
Степень сжатия | 9,4:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | rpm | 1500 | |
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Fuel Consumption | m³/h. | 11 | |
Gas Pressure | mbar | 35-50 | |
Oil Capacity | L | 4,76 | |
Absorbed Air Discharge | m³ /dk. | 2,2 | |
Disposal Air | m³ /san | 2,15 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 5,5 | |
Обратное давление выхлопа | mm – ss | 1 200 | |
Температура выхлопа | ° C | 491 | |
Emitted Heat | кВт. | 10 | |
Electricity System |
Технические характеристики AKSA AGM 40:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
40.00 | 32.00 | 36.00 | 29.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.