Описание AKSA AGM 28:
Manufacturer | PSI | ||
---|---|---|---|
Model | 3,0 L | ||
Количество цилиндров | |||
Забор воздуха и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 d/dk | 23 кВт., [ HP] | |
Положение цилиндров | L | 3 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 101,6x91,44 | |
Степень сжатия | 10.5:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | rpm | 1500 | |
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Fuel Consumption | m³/h. | 6 | |
Gas Pressure | mbar | 27-300 | |
Oil Capacity | L | 4,7 | |
Water Capacity | L | 11,4 | |
Absorbed Air Discharge | m³ /dk. | 1,5 | |
Disposal Air | m³ /san | 1,23 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 3,75 | |
Температура выхлопа | ° C | 491 | |
Electricity System |
Технические характеристики AKSA AGM 28:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
27.50 | 22.00 | 25.00 | 20.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.