Описание AKSA AGM 100:
Manufacturer | PSI | ||
---|---|---|---|
Model | 8,8 LNA | ||
Количество цилиндров | |||
Забор воздуха и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 d/dk | 96 кВт., [128,6 HP] | |
Положение цилиндров | L | 8,8 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 110,49x114,3 | |
Степень сжатия | 10:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | rpm | 1500 | |
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Fuel Consumption | m³/h. | 21,4 | |
Gas Pressure | mbar | 27-300 | |
Oil Capacity | L | 8,5 | |
Water Capacity | L | 25,5 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 14 | |
Температура выхлопа | ° C | 491 | |
Electricity System |
Технические характеристики AKSA AGM 100:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
100.00 | 80.00 | 90.00 | 72.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.