Описание AKSA ADG 428:
Manufacturer | Doosan | ||
---|---|---|---|
Model | GV222TI | ||
Забор воздуха и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 d/dk | 385 кВт., [516 HP] | |
Положение цилиндров | L | 523 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 128 x 142 | |
Степень сжатия | 10,5 : 1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | rpm | 1500 | |
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Fuel Consumption | m³/h. | 95,2 | |
Gas Pressure | mbar | 70 - 300 | |
Oil Capacity | L | 73 | |
Water Capacity | L | 285,3 | |
Absorbed Air Discharge | m³ /dk. | 29,6 | |
Disposal Air | m³ /san | 670 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 47,8 | |
Температура выхлопа | ° C | 490 | |
Electricity System |
Технические характеристики AKSA ADG 428:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
428.00 | 342.00 | 387.00 | 309.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.