Описание AKSA ABG 10:
Manufacturer | Briggs&Stratton | ||
---|---|---|---|
Model | Vanguard | ||
Количество цилиндров | |||
Забор воздуха и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 3000 d/dk | 10 кВт. [ HP] | |
Положение цилиндров | L | 0,62 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 75,5 X 7 | |
Степень сжатия | 9:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | rpm | 3000 | |
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Fuel Consumption | m³/h. | 4,2 | |
Gas Pressure | mbar | 17-20 | |
Oil Capacity | L | 1,7 | |
Absorbed Air Discharge | m³ /dk. | 1,05 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | m³ /dk. | 2,1 | |
Температура выхлопа | ° C | 500 | |
Emitted Heat | кВт. | 5 | |
Electricity System |
Технические характеристики AKSA ABG 10:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
10.00 | 8.00 | 8.00 | 6.40 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.