Описание HIMOINSA HYW-35 T5:
Режим работы | основной/резервный | |
---|---|---|
Мощность | кВт |
30,7 (основной)/ 34,1 (резервный) |
Производитель | YANMAR | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Атмосферный | |
Расположение цилиндров | 4 - L | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 98 x 110 |
Рабочий объём | л | 3,319 |
Система охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Характеристики моторного масла | SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF | |
Коэффициент сжатия | 18,5 | |
Расх. топлива в резервном режиме (Stand by) | л/ч | 8,53 |
Расх. топлива: нагрузка 100% основн. реж. (PRP) | л/ч | 7,60 |
Расх. топлива: нагрузка 75% основн. реж. (PRP) | л/ч | 5,70 |
Расх. топлива: нагрузка 50% основн. реж. (PRP) | л/ч | 4,05 |
Расход масла при полной нагрузке | г/кВтч | 0,27 |
Объем масла | Л | 10,5 |
Объём охлаждающей жидкости | Л | 9 |
Регулятор оборотов | Вид | Механический |
Воздушный фильтр | Вид | Сухой |
Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 45 |
Технические характеристики HIMOINSA HYW-35 T5:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
380 | 37.00 | 30.00 | 34.00 | 27.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.