Описание HIMOINSA HHW-50 T5:
Режим работы | основной/резервный | |
---|---|---|
Мощность | кВт |
46 (основной)/ 51 (резервный) |
Производитель | HIMOINSA | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув | |
Расположение цилиндров | 4 - L | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 102 x 118 |
Рабочий объём | л | 3,857 |
Система охлаждения | Жидкостная (50% вода + 50% гликоль) | |
Характеристики моторного масла | API CF4, SAE 15W40 | |
Коэффициент сжатия | 17,5:1 | |
Расх. топлива в резервном режиме (Stand by) | л/ч | 14,5 |
Расход масла при полной нагрузке | 0,8 % потребления топлива | |
Полный объём системы смазки | Л | 8 |
Heat rejection to coolant | кВт | 24,1 |
Регулятор оборотов | Вид | Электрический |
Воздушный фильтр | Вид | Сухой |
Технические характеристики HIMOINSA HHW-50 T5:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
56.00 | 45.00 | 50.00 | 40.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.