Описание HIMOINSA HFW-45 T5:
Режим работы | основной/резервный | |
---|---|---|
Мощность | кВт |
37,7 (основной)/ 41,5 (резервный) |
Производитель | FPT_IVECO | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув | |
Расположение цилиндров | 4 - L | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 99 x 104 |
Рабочий объём | л | 3,2 |
Система охлаждения | Жидкостная (50% вода + 50% гликоль) | |
Характеристики моторного масла | ACEA E3 - E5 | |
Коэффициент сжатия | 17:1 | |
Расх. топлива в резервном режиме (Stand by) | л/ч | 11,7 |
Расх. топлива: нагрузка 100% основн. реж. (PRP) | л/ч | 10,6 |
Расх. топлива: нагрузка 80% основн. реж. (PRP) | л/ч | 8,5 |
Расх. топлива: нагрузка 50% основн. реж. (PRP) | л/ч | 5,6 |
Расход масла при полной нагрузке | 0,5 % потребления топлива | |
Полный объём системы смазки | Л | 10,5 |
Объём охлаждающей жидкости | Л | 19,27 |
Регулятор оборотов | Вид | Механический |
Воздушный фильтр | Вид | Сухой |
Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 45 |
Технические характеристики HIMOINSA HFW-45 T5:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
380 | 45.00 | 36.00 | 41.00 | 33.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.