Описание HIMOINSA HFW-100 T5:
Режим работы | основной/резервный | |
---|---|---|
Мощность | кВт |
87,5 (основной)/ 92,6 (резервный) |
Производитель | FPT_IVECO | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув с интеркулером | |
Расположение цилиндров | 4 - L | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 104 x 132 |
Рабочий объём | л | 4,5 |
Система охлаждения | Жидкостная (50% вода + 50% гликоль) | |
Характеристики моторного масла | ACEA E3 - E5 | |
Коэффициент сжатия | 17,5:1 | |
Расх. топлива в резервном режиме (Stand by) | л/ч | 24,4 |
Расх. топлива: нагрузка 100% основн. реж. (PRP) | л/ч | 22 |
Расх. топлива: нагрузка 80% основн. реж. (PRP) | л/ч | 16,2 |
Расх. топлива: нагрузка 50% основн. реж. (PRP) | л/ч | 11 |
Расход масла при полной нагрузке | 0,5 % потребления топлива | |
Полный объём системы смазки | Л | 12,8 |
Объём охлаждающей жидкости | Л | 18,5 |
Регулятор оборотов | Вид | Механический |
Воздушный фильтр | Вид | Сухой |
Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 70,3 |
Технические характеристики HIMOINSA HFW-100 T5:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
107.00 | 86.00 | 100.00 | 79.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.