Описание HIMOINSA HDW-700 T5:
Режим работы | резервный | |
---|---|---|
Мощность | кВт | 636 |
Производитель | DOOSAN | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув с интеркулером | |
Расположение цилиндров | 12 - V | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 128 x 142 |
Рабочий объём | л | 21,927 |
Система охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Характеристики моторного масла | API CH4 SAE 15W40 или 10W40 | |
Коэффициент сжатия | 14:1 | |
Расх. топлива: нагрузка 100% резерв. реж. (Stand by) | л/ч | 162,6 |
Расх. топлива: нагрузка 75% резерв. реж. (Stand by) | л/ч | 119,3 |
Расх. топлива: нагрузка 50% резерв. реж. (Stand by) | л/ч | 79,5 |
Расх. топлива: нагрузка 25% резерв. реж. (Stand by) | л/ч | 41,7 |
Объём масла | Л | 40 |
Регулятор оборотов | Вид | Электрический |
Воздушный фильтр | Вид | Сухой |
Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 81 |
Технические характеристики HIMOINSA HDW-700 T5:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
380 | 750.00 | 600.00 | 675.00 | 540.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.