Описание HIMOINSA HDW-525 T5:
Режим работы | основной/резервный | |
---|---|---|
Мощность | кВт | 427(основной)/480(резервный) |
Производитель | DOOSAN | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск | |
Вид наддува | Турбонаддув с интеркулером | |
Расположение цилиндров | 10 - V | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 128 x 142 |
Рабочий объём | л | 18,273 |
Система охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Характеристики моторного масла | API CH4 SAE 15W40 или 10W40 | |
Коэффициент сжатия | 15:1 | |
Расх. топлива в резервном режиме (Stand by) | л/ч | 128,7 |
Расх. топлива: нагрузка 100% основн. реж. (PRP) | л/ч | 111,6 |
Расх. топлива: нагрузка 75% основн. реж. (PRP) | л/ч | 81,3 |
Расх. топлива: нагрузка 50% основн. реж. (PRP) | л/ч | 54,8 |
Расх. топлива: нагрузка 25% основн. реж. (PRP) | л/ч | 29,6 |
Объём масла | Л | 35 |
Регулятор оборотов | Вид | Электрический |
Воздушный фильтр | Вид | Сухой |
Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 82,3 |
Технические характеристики HIMOINSA HDW-525 T5:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
380 | 564.00 | 451.00 | 503.00 | 403.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.