Описание AKSA APD 1425 M:
Manufacturer | Mitsubishi | ||
---|---|---|---|
Model | S12R-PTA | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | |||
1500 об./мин. |
1 220 кВт. [1 635 HP] |
||
Положение цилиндров | L | 49 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 170X180 | |
Степень сжатия | 14:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 180 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 335 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 98 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 1 800 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | |||
при 100% загрузке (Л/час.) |
260,6 |
Технические характеристики AKSA APD 1425 M:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
1425.00 | 1140.00 | 1290.00 | 1032.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.