Описание AKSA AD 710:
Manufacturer | Doosan | ||
---|---|---|---|
Model | DP180LB | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | |||
1500 об./мин. |
612 кВт. [820 HP] |
||
Положение цилиндров | L | 18,273 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 128 x 142 | |
Степень сжатия | 15,0:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 34 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 112,2 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 36 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 700 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 118 | |
Температура выхлопа | ° C | 587 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | |||
при 100% загрузке (Л/час.) |
136,4 | ||
при 75% загрузке (Л/час.) |
103,8 | ||
при 50% загрузке (Л/час.) |
71,2 |
Технические характеристики AKSA AD 710:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
710.00 | 568.00 | 640.00 | 512.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.