Описание AKSA AD 410:
Manufacturer | Doosan | ||
---|---|---|---|
Model | P158LE-1 | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | |||
1500 об./мин. |
362 кВт. [485 HP] |
||
Положение цилиндров | L | 14,6 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 128 x 142 | |
Степень сжатия | 15,0:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 21 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 88,5 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 23,5 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 410 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 59,5 | |
Температура выхлопа | ° C | 520 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | |||
при 100% загрузке (Л/час.) |
78,7 | ||
при 75% загрузке (Л/час.) |
58,4 | ||
при 50% загрузке (Л/час.) |
40 |
Технические характеристики AKSA AD 410:
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | ||
кВА | кВт | кВА | кВт | |
410.00 | 328.00 | 375.00 | 300.00 |
Резервная мощность: В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность: Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.